当前讯息:智通港股52周新高、新低统计|4月21日
来源:智通财经
2023-04-22 05:00:54
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 国际娱乐(01009) | 0.460 | 0.500 | 51.52% |
| 中国建筑兴业(00830) | 2.600 | 2.840 | 12.70% |
| 润华服务(02455) | 1.340 | 1.600 | 6.67% |
| 通达宏泰(02363) | 0.142 | 0.160 | 6.67% |
| 中国中铁(00390) | 5.790 | 6.100 | 4.10% |
| 同仁堂国药(03613) | 15.900 | 16.340 | 3.81% |
| 中国中车(01766) | 4.980 | 5.180 | 3.19% |
| 中国铁建(01186) | 6.480 | 6.840 | 3.17% |
| 华鼎控股(03398) | 0.350 | 0.370 | 2.78% |
| 中国通号(03969) | 3.480 | 3.580 | 2.58% |
| 中国利郎(01234) | 4.200 | 4.280 | 1.90% |
| 德林国际(01126) | 4.370 | 4.370 | 1.86% |
| 中兴通讯(00763) | 25.800 | 26.850 | 1.73% |
| 联邦制药(03933) | 6.260 | 6.440 | 1.58% |
| 利骏集团香港(08360) | 1.910 | 1.950 | 1.56% |
| 年年卡(03773) | 1.290 | 1.320 | 1.54% |
| 中国中冶(01618) | 2.230 | 2.330 | 1.30% |
| 位元堂(00897) | 0.405 | 0.405 | 1.25% |
| 环球医疗(02666) | 5.200 | 5.230 | 1.16% |
| 华夏政银国债-R(82813) | 107.800 | 107.800 | 1.13% |
| 北京控股(00392) | 31.050 | 31.850 | 1.11% |
| 京基金融国际(01468) | 1.890 | 1.940 | 1.04% |
| 中国春来(01969) | 4.710 | 4.850 | 1.04% |
| 晶苑国际(02232) | 3.100 | 3.120 | 0.97% |
| 利特米(01936) | 1.290 | 1.310 | 0.77% |
| 白花油(00239) | 1.450 | 1.460 | 0.69% |
| 旷世控股(01925) | 1.480 | 1.480 | 0.68% |
| INTL GENIUS(00033) | 4.620 | 4.630 | 0.65% |
| 中信股份(00267) | 9.680 | 9.840 | 0.61% |
| 力盟科技(02405) | 1.380 | 1.640 | 0.61% |
| IGG(00799) | 5.840 | 6.750 | 0.60% |
| 谭木匠(00837) | 3.570 | 3.650 | 0.55% |
| 国药控股(01099) | 27.600 | 28.000 | 0.54% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.840 | 2.870 | 0.35% |
| 工银南方国债-R(83199) | 102.800 | 103.000 | 0.34% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2.950 | 2.990 | 0.34% |
| 农业银行(01288) | 3.030 | 3.100 | 0.32% |
| 中芯国际(00981) | 23.250 | 25.750 | 0.19% |
| 中金中国国债-R(83079) | 116.700 | 116.700 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,061.850 | 1,061.950 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 毅高国际控股(08218) | 0.180 | 0.070 | -47.37% |
| F8企业(08347) | 0.199 | 0.140 | -26.70% |
| 万马控股(06928) | 1.370 | 1.350 | -17.18% |
| 美亚控股(01116) | 0.127 | 0.121 | -16.55% |
| 久融控股(02358) | 0.035 | 0.031 | -11.43% |
| 稀镁科技(00601) | 0.140 | 0.138 | -10.97% |
| 宏光半导体(06908) | 1.380 | 1.260 | -10.00% |
| 港亚控股(01723) | 0.151 | 0.143 | -9.49% |
| 陆控(06623) | 29.400 | 29.350 | -8.14% |
| 励时集团(01327) | 0.078 | 0.070 | -7.89% |
| 开拓药业-B(09939) | 5.440 | 5.200 | -7.31% |
| 正荣地产(06158) | 0.165 | 0.161 | -6.94% |
| 中国三三传媒(08087) | 0.140 | 0.140 | -6.67% |
| 建德国际控股(00865) | 0.034 | 0.030 | -6.25% |
| 清科创业(01945) | 2.010 | 2.000 | -5.21% |
| 和嘉控股(00704) | 0.195 | 0.185 | -5.13% |
| 中国秦发(00866) | 0.198 | 0.191 | -4.98% |
| 瀛晟科学(00209) | 0.145 | 0.120 | -4.76% |
| 民信国际控股(08456) | 0.221 | 0.220 | -4.76% |
| 中国宏光(08646) | 0.340 | 0.300 | -4.76% |
| 恒鼎实业(01393) | 0.315 | 0.315 | -4.55% |
| A8新媒体(00800) | 0.228 | 0.215 | -4.44% |
| 力宝(00226) | 2.010 | 2.010 | -4.29% |
| 普天通信集团(01720) | 0.092 | 0.091 | -4.21% |
| 正商实业(00185) | 0.830 | 0.820 | -3.53% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.325 | 0.280 | -3.45% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.147 | 0.141 | -3.42% |
| APOLLO出行(00860) | 0.117 | 0.113 | -3.42% |
| 天鸽互动(01980) | 0.430 | 0.430 | -3.37% |
| 国美金融科技(00628) | 0.150 | 0.144 | -3.36% |
| 众诚能源(02337) | 5.330 | 4.970 | -2.93% |
| 烨星集团(01941) | 0.178 | 0.166 | -2.92% |
| 信义储电(08328) | 2.850 | 2.750 | -2.83% |
| 王氏国际(00099) | 1.660 | 1.660 | -2.35% |
| 华夏文化科技(01566) | 0.048 | 0.044 | -2.22% |
| 惠生国际(01340) | 0.048 | 0.045 | -2.17% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.300 | 0.255 | -1.92% |
| 叮当健康(09886) | 3.090 | 3.060 | -1.92% |
| 力勤资源(02245) | 10.580 | 10.500 | -1.69% |
| 中国数字视频(08280) | 0.059 | 0.059 | -1.67% |
| 瑞科生物-B(02179) | 14.360 | 14.200 | -1.66% |
| 百应控股(08525) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
| 景福集团(00280) | 0.350 | 0.340 | -1.45% |
| 新锐医药(06108) | 0.076 | 0.075 | -1.32% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.156 | 0.154 | -1.28% |
| 谊砾控股(00076) | 0.247 | 0.243 | -1.22% |
| GX恒生科技(02837) | 4.826 | 4.890 | -1.13% |
| 乐享集团(06988) | 0.920 | 0.910 | -1.09% |
| HMVOD视频(08103) | 0.495 | 0.475 | -1.04% |
| 康希诺生物(06185) | 39.950 | 38.150 | -1.04% |
| 招商局置地(00978) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
| 卓悦控股(00653) | 0.099 | 0.099 | -1.00% |
| 滇池水务(03768) | 1.000 | 0.990 | -1.00% |
| 金融壹账通(06638) | 1.390 | 1.330 | -0.75% |
| 易方达白酒(03189) | 2.458 | 2.456 | -0.49% |
关键词: